비급여 진료비용 고지
「의료법」 제45조 및 같은 법 시행규칙 제42조의2에 따른 비급여 진료비용 공개
행위료
옆으로 스크롤 해주세요
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||||
| 검사료 | 시기능검사 | EZ7960000 | 안구광학단층촬영 | 단안 | 35,000 | — | — | 2021.7.12 | |
| E78010000 | 눈의 계측검사[편측]-레이저 간섭계 이용 | 단안 | 10,000 | — | — | 2026.3.13 | |||
| — | 안검점/모반 제거술 | — | — | 50,000 | 200,000 | 2021.7.12 | |||
| — | 결막점/모반 제거술 | — | — | 100,000 | 300,000 | 2025.1.2 | |||
| — | 비립종제거술 | 개당 | 10,000 | — | — | 2021.7.12 | |||
| — | 안구건조증마사지요법 | 회당 | 10,000 | — | — | 2021.7.12 | |||
※ 비용 단위: 원 (KRW)
치료재료대
옆으로 스크롤 해주세요
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 조절성인공수정체 | BI0201KU | FINEVISION, POD F | 단안 | 3,298,410 | — | — | 2026.1.2 | |
| BI0209EB | ACRYSOF IQ VIVITY EXTENDED VISION IOL | 단안 | 1,798,410 | — | — | 2026.1.2 | ||
| 굴절교정렌즈 | 4Z0440401 | Paragon CRT 100 | 단안 | 500,000 | — | — | 2021.7.12 | |
| 4Z0440402 | Paragon CRT 100 Dual Axis | 단안 | 650,000 | — | — | 2022.7.25 | ||
| — | 치료용 컨택트렌즈 | 단안 | 10,000 | — | — | 2021.7.12 | ||
| — | 렌즈세척액 | 개당 | 13,000 | — | — | 2021.7.12 | ||
| — | 렌즈보존액 | 개당 | 12,000 | — | — | 2021.7.12 | ||
※ 비용 단위: 원 (KRW)
제증명 수수료
옆으로 스크롤 해주세요
| 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| PDZ010000 | 일반진단서 | 10,000 | 2021.7.12 | ||
| PDZ010001 | 건강진단서 | 20,000 | 2021.7.12 | ||
| PDZ010002 | 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | 2021.7.12 | ||
| PDZ070001 | 장애정도심사용 진단서 (신체적장애) | 15,000 | 2021.7.12 | ||
| PDZ070003 | 후유장애진단서 | 100,000 | 2021.7.12 | ||
| PDZ080000 | 병무용진단서 | 20,000 | 2021.7.12 | ||
| PDZ100000 | 국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 | 2021.7.12 | ||
| PDZ020001 | 상해진단서 (3주 미만) | 100,000 | 2021.7.12 | ||
| PDZ020002 | 상해진단서 (3주 이상) | 150,000 | 2021.7.12 | ||
| PDE010001 | 영문 일반진단서 | 20,000 | 2021.7.12 | ||
| — | 영문 처방전확인서 | 10,000 | 2021.7.12 | ||
| PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 1,000 | 2021.7.12 | ||
| PDZ090004 | 통원확인서 | 1,000 | 2021.7.12 | ||
| PDZ090007 | 진료확인서 | 1,000 ~ 3,000 | 2021.7.12 | ||
| — | 수술확인서 | 3,000 | 2021.7.12 | ||
| PDZ170000 | 장애인증명서 | 1,000 | 2021.7.12 | ||
| PDZ150000 | 입원사실증명서 | 3,000 | 2021.7.12 | ||
| PDZ010003 | 채용신체검사서 (공무원) | 40,000 | 2021.7.12 | ||
| PDZ010004 | 채용신체검사서 (일반) | 30,000 | 2021.7.12 | ||
| — | Certification 작성 | 10,000 | 2021.7.12 | ||
| PDZ110101 | 진료기록사본 (1~5매) 매당 | 1,000 | 2021.7.12 | ||
| PDZ110102 | 진료기록사본 (6매 이상) 매당 | 100 | 2021.7.12 | ||
| PDZ110004 | 진료기록영상 (CD) | 10,000 | 2021.7.12 | ||
| PDZ160000 | 제증명서 사본 | 1,000 | 2021.7.12 | ||
※ 비용 단위: 원 (KRW)